# Bảng thuật ngữ Report Book

Dùng bảng thuật ngữ này để giữ cách diễn đạt nhất quán trong toàn bộ tài liệu Report Book.

| Thuật ngữ               | Định nghĩa                                                                                 |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Report                  | Thành phần phân tích đã lưu, hiển thị dữ liệu dưới dạng chart/table từ dataset hoặc query. |
| Report Book             | Tập hợp nhiều trang/mục report được sắp theo thứ tự và truy cập từ một điểm đến duy nhất.  |
| Section (Folder)        | Thư mục dùng để nhóm các nội dung liên quan trong Report Book.                             |
| Setup                   | Bước đầu trong Edit Report Book để cấu hình thông tin cơ bản và giao diện.                 |
| Content                 | Bước thứ hai trong Edit Report Book để xây dựng Book Contents và thêm item.                |
| Audience                | Bước thứ ba trong Edit Report Book để gán users/groups và sao chép report book link.       |
| Assigned Users          | Danh sách người dùng cá nhân được cấp quyền ở bước Audience.                               |
| Assigned User Groups    | Danh sách nhóm người dùng được cấp quyền ở bước Audience.                                  |
| Organization membership | Điều kiện người dùng đã được mời vào organization của tenant.                              |
| Workspace access        | Điều kiện người dùng có quyền vào workspace chứa report book.                              |
